quarta-feira, 13 de abril de 2016

As maiores torcidas do Brasil de acordo com as médias de público

O Globoesporte.com mantém um ranking, que, salvo engano, é atualizado semanalmente, com os maiores públicos nos estádios entre as equipes que disputam as Séries A, B e C do Campeonato Brasileiro.

Segundo os dados de hoje, nacionalmente, o América é o 32.° colocado e o ABC, o 49.°. Vejamos em detalhes os dados de média de pagantes, ocupação do estádio, renda bruta e preço médio do ingresso:

1 - Corinthians (32.528, 72%, R$ 14.611.951, R$ 56)
2 - Palmeiras (22.628, 54%, R$ 10.447.167, R$ 51)
3 - Grêmio (17.915, 32%, R$ 7.660.393, R$ 42)
4 - Atlético-MG (16.128, 57%, R$ 5.250.977, R$ 40)
5 - Atlético-PR (12.879, 43%, R$ 2.002.270, R$ 25)
6 - Cruzeiro (12.697, 20%, R$ 2.209.769, R$ 24)
7 - São Paulo (12.331, 28%, R$ 6.508.498, R$ 47)
8 - Bahia (11.143, 22%, R$ 1.777.494, R$ 19)
9 - Flamengo (10.987, 37%, R$ 4.984.730, R$ 45)
10 - Paysandu (10.082, 36%, R$ 1.053.095, R$ 20)
11 - Internacional (9.813, 19%, R$ 2.277.250, R$ 25)
12 - Santos (9.146, 42%, R$ 2.147.735, R$ 25)
13 - Remo (8.043, 17%, R$ 718.820, R$ 17)
14 - Fortaleza (7.843, 15%, R$ 955.850, R$ 13)
15 - Botafogo-SP (7.408, 29%, R$ 1.603.765, R$ 36)
16 - Oeste (7.263, 66%, R$ 938.730, R$ 25)
17 - Sport (7.003, 21%, R$ 1.092.538, R$ 22)
18 - Paraná (6.965, 34%, R$ 688.110, R$ 21)
19 - Vitória (6.944, 34%, R$ 688.110, R$ 21)
20 - Coritiba (6.905, 18%, R$ 1.015.240, R$ 24)
21 - Ceará (6.815, 23%, R$ 674.226, R$ 9)
22 - Santa Cruz (6.726, 10%, R$ 659.320, R$ 14)
23 - Bragantino (6.438, 42%, R$ 291.775, R$ 5)
24 - Goiás (6.161, 25%, R$ 353.017, R$ 11)
25 - Vasco (6.133, 28%, R$ 2.068.375, R$ 37)
26 - Fluminense (5.954, 23%, R$ 2.956.715, R$ 62)
27 - Chapecoense (5.749, 29%, R$ 444.315, R$ 11)
28 - Botafogo-PB (5.710, 28%, R$ 522.867, R$ 11)
29 - Ponte Preta (4.750, 26%, R$ 399.500, R$ 12)
30 - Náutico (4.632, 9%, R$ 519.025, R$ 28)
31 - Joinville (4.441, 22%, R$ 324.150, R$ 12)
32 - América-RN (4.277, 14%, R$ 620.132, R$ 14)
33 - Confiança (3.943, 28%, R$ 1.450.971, R$ 36)
34 - CRB (3.907, 22%, R$ 592.860, R$ 16)
35 - Salgueiro (3.806, 31%, R$ 97.511, R$ 2)
36 - Figueirense (3.702, 18%, R$ 321.238, R$ 12)
37 - Criciúma (3.686, 18%, R$ 329.060, R$ 12)
38 - Avaí (3.417, 24%, R$ 494.821, R$ 18)
39 - River-PI (3.314, 5%, R$ 181.916, R$ 18)
40 - Juventude (3.193, 16%, R$ 589.085, R$ 30)
41 - Brasil-RS (3.135, 14%, R$ 432.455, R$ 22)
42 - Vila Nova (3.065, 6%, R$ 418.982, R$ 15)
43 - Sampaio Corrêa (2.919, 3%, R$ 243.674, R$ 11)
44 - Portuguesa (2.634, 13%, R$ 153.650, R$ 7)
45 - Botafogo-RJ (2.575, 15%, R$ 739.850, R$ 41)
46 - América-MG (2.503, 10%, R$ 208.920, R$ 16)
47 - Londrina (2.397, 16%, R$ 293.655, R$ 24)
48 - Guarani (2.350, 8%, R$ 302.647, R$ 16)
49 - ABC (2.164, 12%, R$ 182.464, R$ 10)
50 - Tupi (2.154, 21%, R$ 221.225, R$ 25)
51 - Tombense (2.019, 30%, R$ 457.580, R$ 37)
52 - Atlético-GO (1.863, 3%, R$ 175.805, R$ 18)
53 - Ypiranga (1.782, 7%, R$ 364.820, R$ 34)
54 - Boa (1.454, 14%, R$ 62.325, R$ 10)
55 - Macaé (1.265, 8%, R$ 202.980, R$ 26)
56 - ASA (1.170, 7%, R$ 98.360, R$ 14)
57 - Mogi Mirim (976, 4%, R$ 52.065, R$ 10)
58 - Luverdense (678, 16%, R$ 39.035, R$ 7)
59 - Cuiabá (452, - de 1%, R$ 69.330, R$ 19)
60 -Guaratinguetá (47, - de 1%, R$ 6.090, R$ 12)

Os números derrubam algumas "verdades":
- o Flamengo, por exemplo, cuja torcida é tida como a maior do país é apenas o 9.° colocado;
- clubes que eram dados como de torcida inexpressiva e sempre alvo de comentários do tipo "esse deveria ser rebaixado porque não tem torcida", como Botafogo-SP, Oeste e Bragantino, aparecem bem colocados;
- o Fortaleza (14.°) tem a maior torcida do CE. O Ceará é o 21.°;
- o Sport (17.°)  tem a maior torcida em PE. O Santa é o 22.° e o Náutico, o 30.°;
- o América (32.°) tem quase o dobro da torcida do ABC (49.°) e é o maior América do Brasil. O xará mineiro é o 46.°;
- o Botafogo-PB (28.°) é o maior Botafogo do Brasil. O xará Carioca é o 45.°.

Olhando mais detalhadamente os números de América e ABC, temos:
América:
- Potiguar (4.841, 17%, R$ 75.662, R$ 15)
- Copa do Nordeste (2.962, 9%, R$ 30.165, R$ 10)
- Arena das Dunas - 31.375 lugares (4.710, 15%, R$ 618.482)
- Nazarenão - 4.100 lugares (378, 9%, R$ 1.650)

Média dos dias da semana:
1 - Domingo - 6.989, 4 jogos
2 - Quarta-feira - 3.147, 3 jogos
3 - Terça-feira - 1.826, 1 jogo
4 - Sábado - 1.773, 2 jogos

3 maiores públicos do América:
1 - América 0x0 Globo - 28/02, Arena das Dunas (15.981, 50%, R$ 273.665, R$ 17)
2 - América 0x2 ABC - 31/01, Arena das Dunas (8.692, 27%, R$ 167.103, R$ 19)
3 - América 1x1 Coruripe - 23/03, Arena das Dunas (3.835, 12%, R$ 30.853, R$ 8)

ABC:
- Potiguar (2.262, 12%, R$ 26.877, R$ 11)
- Copa do Nordeste (1.999, 11%, R$ 16.026, R$ 8)
- Frasqueirão - 18.000 lugares (2.164, 12%, R$ 182.464)

Média dos dias da semana:
1 - Domingo - 3.566 (2 jogos)
2 - Sábado - 2.114 (2 jogos)
3 - Quinta-feira - 2.004 (1 jogo)
4 - Quarta-feira - 1.315 (3 jogos)

3 maiores públicos do ABC:
1 - ABC 1x1 América, 20/03, Frasqueirão (5.438, 30%, R$ 72.714, R$ 13)
2 - ABC 1x1 Campinense, 13/02, Frasqueirão (2.544, 14%, R$ 25.192, R$ 9)
3 - ABC 0x1 Alecrim, 03/02, Frasqueirão (2.075, 11%, R$ 19.208, R$ 9)

São números a serem estudados e muito bem utilizados pelos clubes para definir muita coisa, como melhor dia de jogo, melhor local, campanhas de marketing, inclusive na conquista de contratos de patrocínio.

No caso do América, por exemplo, se a média de público definisse o campeonato a ser disputado, o Orgulho do RN estaria na Série B do Brasileirão.

Nenhum comentário:

Postar um comentário