Foram 5 vitórias de mandantes, 3 empates e 2 vitórias de visitantes.
O ABC continua no penúltimo lugar e teve público de 3.893 pessoas.
Paraná 4x1 Brasil-RS - Robson-2, sendo um de pênalti, Eduardo Brock, Renatinho e Itaqui
Juventude 1x1 CRB - Leilson e Flávio Boaventura, de cabeça
Paysandu 1x0 Náutico - Bergson, de pênalti
Figueirense 0x0 Oeste
ABC 0x1 América-MG - Ruy
Guarani 2x2 Ceará - Caíque, de cabeça, Fumagalli, de pênalti, Pio e Arthur
Santa Cruz 1x0 Vila Nova - André Luiz
Goiás 0x1 Londrina - Carlos Henrique
Boa 2x0 Criciúma - Fellipe Mateus, de pênalti, e Diones
Internacional 1x0 Luverdense - William Pottker
1.° Guarani - 27 (8 vitórias)
2.° Juventude - 27 (7 vitórias, saldo 10)
3.° América-MG - 27 (7 vitórias, saldo 9)
4.° CRB - 24 (7 vitórias)
5.° Internacional - 24 (6 vitórias)
6.° Londrina - 23 (saldo 4)
7.° Vila Nova - 23 (saldo 3)
8.° Ceará - 22 (saldo 4)
9.° Santa Cruz - 22 (saldo 2)
10.° Paraná - 20 (5 vitórias, saldo 2)
11.° Paysandu - 20 (5 vitórias, saldo 1)
12.° Boa - 20 (5 vitórias, saldo -2, 40 cartões amarelos)
13.° Criciúma - 20 (5 vitórias, saldo -2, 45 cartões amarelos)
14.° Oeste - 20 (4 vitórias)
15.° Goiás - 17 (saldo -4)
16.° Brasil-RS - 17 (saldo -9)
17.° Figueirense - 16 (4 vitórias)
18.° Luverdense - 16 (3 vitórias)
19.° ABC - 12
20.° Náutico - 7
Nenhum comentário:
Postar um comentário