Na terceira rodada, tivemos 6 vitórias de mandantes, 2 empates e 2 vitórias de visitantes.
O ABC é o 9.° colocado e teve público total de 3.150 pessoas.
CRB 1x0 Santa Cruz - Neto Baiano, de pênalti
Paysandu 1x0 Internacional - Fernando Gabriel
ABC 1x0 Vila Nova - Nando
Juventude 2x1 Paraná - Assis, contra, Diego Felipe e Felipe Alves
Guarani 2x0 Figueirense - Bruno Nazário e Caíque
Londrina 3x1 Luverdense - Jonatas Belusso-2, Marcinho e Erik
Boa 1x1 Oeste - Rodolfo e Mazinho
Goiás 1x1 Brasil-RS - Alex Alves, de cabeça, e Bruno Lopes
Criciúma 1x3 América-MG - Zé Roberto, de pênalti, Ruy, Renan Oliveira e Bill, de pênalti
Náutico 0x2 Ceará - Roberto e Felipe Menezes
1.° Paysandu - 7 (saldo 3)
2.° Juventude - 7 (saldo 2, 4 gols pró)
3.° CRB - 7 (saldo 2, 3 gols pró)
4.° Guarani - 6 (saldo 3)
5.° Figueirense - 6 (saldo 2)
6.° Santa Cruz - 6 (saldo 1)
7.° América-MG - 5 (saldo 2)
8.° Paraná - 5 (saldo 1, 3 gols pró)
9.° ABC - 5 (saldo 1, 2 gols pró)
10.° Internacional - 4 (saldo 2)
11.° Ceará - 4 (saldo 1)
12.° Vila Nova - 4 (saldo 0)
13.° Londrina - 4 (saldo -1, 4 gols pró)
14.° Oeste - 4 (saldo -1, 2 gols pró)
15.° Boa - 2 (saldo -1)
16.° Brasil-RS - 2 (saldo -2)
17.° Goiás - 2 (saldo -3)
18.° Luverdense - 1 (saldo -3)
19.° Náutico - 1 (saldo -5)
20.° Criciúma - 0
O ABC é o 9.° colocado e teve público total de 3.150 pessoas.
CRB 1x0 Santa Cruz - Neto Baiano, de pênalti
Paysandu 1x0 Internacional - Fernando Gabriel
ABC 1x0 Vila Nova - Nando
Juventude 2x1 Paraná - Assis, contra, Diego Felipe e Felipe Alves
Guarani 2x0 Figueirense - Bruno Nazário e Caíque
Londrina 3x1 Luverdense - Jonatas Belusso-2, Marcinho e Erik
Boa 1x1 Oeste - Rodolfo e Mazinho
Goiás 1x1 Brasil-RS - Alex Alves, de cabeça, e Bruno Lopes
Criciúma 1x3 América-MG - Zé Roberto, de pênalti, Ruy, Renan Oliveira e Bill, de pênalti
Náutico 0x2 Ceará - Roberto e Felipe Menezes
1.° Paysandu - 7 (saldo 3)
2.° Juventude - 7 (saldo 2, 4 gols pró)
3.° CRB - 7 (saldo 2, 3 gols pró)
4.° Guarani - 6 (saldo 3)
5.° Figueirense - 6 (saldo 2)
6.° Santa Cruz - 6 (saldo 1)
7.° América-MG - 5 (saldo 2)
8.° Paraná - 5 (saldo 1, 3 gols pró)
9.° ABC - 5 (saldo 1, 2 gols pró)
10.° Internacional - 4 (saldo 2)
11.° Ceará - 4 (saldo 1)
12.° Vila Nova - 4 (saldo 0)
13.° Londrina - 4 (saldo -1, 4 gols pró)
14.° Oeste - 4 (saldo -1, 2 gols pró)
15.° Boa - 2 (saldo -1)
16.° Brasil-RS - 2 (saldo -2)
17.° Goiás - 2 (saldo -3)
18.° Luverdense - 1 (saldo -3)
19.° Náutico - 1 (saldo -5)
20.° Criciúma - 0
Nenhum comentário:
Postar um comentário