Não deixa de ser interessante olhar a classificação da Série B após a tão falada pausa para a Copa 2014, até para averiguar quem, aparentemente, aproveitou melhor o período. Se considerássemos apenas as 3 rodadas realizadas a partir de então, esta seria a classificação da Série B:
1.º Boa - 9 pontos, 3 vitórias (saldo 5, 7 pró)
2.º Avaí - 9 pontos, 3 vitórias (saldo 3, 4 pró)
3.º América - 7 pontos, 2 vitórias, 1 empate (saldo 3, 6 pró)
4.º América-MG - 6 pontos, 2 vitórias, 1 derrota (saldo 3, 4 pró)
5.º Atlético-GO - 6 pontos, 1 derrota, 2 vitórias (saldo 3, 3 pró)
6.º Sampaio Corrêa - 6 pontos, 1 derrota, 2 vitórias (saldo 2, 4 pró)
7.° Ceará - 6 pontos, 1 derrota, 2 vitórias (saldo 0, 6 pró)
8.º Vasco - 5 pontos, 1 vitória, 2 empates (saldo 3, 5 pró)
9.º Icasa - 4 pontos, 1 empate, 1 derrota, 1 vitória (saldo 1, 3 pró)
10.° Paraná - 4 pontos, 1 derrota, 1 empate , 1 vitória (saldo 0, 2 pró)
11.º Oeste - 4 pontos, 1 empate, 1 derrota, 1 vitória (saldo -2, 2 pró)
12.º Joinville - 3 pontos, 1 vitória, 1 derrota (saldo 0, 4 pró)
13.º Luverdense - 3 pontos, 1 vitória, 2 derrotas (saldo -1, 4 pró)
14.º Abc - 3 pontos, 2 derrotas, 1 vitória (saldo -2, 3 pró)
15.° Vila Nova - 3 pontos, 2 derrotas, 1 vitória (saldo -3, 3 pró)
16.° Náutico - 3 pontos, 1 vitória, 2 derrotas (saldo -3, 2 pró)
17.º Portuguesa - 2 pontos, 2 empates, 1 derrota (saldo -2, 1 pró)
18.º Ponte Preta - 2 pontos, 2 empates, 1 derrota (saldo -1, 0 pró)
19.º Bragantino - 0 ponto, 3 derrotas (saldo -4, 3 pró)
20.º Santa Cruz - 0 ponto, 3 derrotas (saldo -5, 5 pró)
Ou seja, o América seria o 3.º colocado, atrás apenas de Boa e Avaí, que estão 100% pós-Copa 2014. Neste período, estão invictos Boa, Avaí, América e Vasco, e não venceram Portuguesa, Ponte Preta, Bragantino e Santa Cruz.
A classificação completa traz:
1.º Ceará, 27 pontos, saldo 6
2.º América-MG, 23 pontos, saldo 8
3.º Joinville, 23 pontos, saldo 4
4.º Avaí, 23 pontos, saldo 2
5.º Sampaio Corrêa, 22 pontos, 6 vitórias, saldo 9
6.° Luverdense, 21 pontos, saldo 4
7.º América, 20 pontos, saldo 2, 20 pró
8.° Abc, 20 pontos, saldo 2, 14 pró
9.º Atlético-GO, 19 pontos, 5 vitórias, saldo 4
10.º Vasco, 19 pontos, 4 vitórias, saldo 9
11.º Ponte Preta, 18 pontos, saldo 1
12.º Boa, 17 pontos, saldo -2
13.º Santa Cruz, 16 pontos, saldo 0
14.º Náutico,15 pontos, saldo -2
15.º Icasa, 15 pontos, saldo -4
16.º Oeste, 14 pontos, saldo -8
17.º Paraná, 13 pontos, saldo -2
18.° Portuguesa, 11 pontos, saldo -8
19.º Bragantino, 10 pontos, saldo -8
20.º Vila Nova, 5 pontos, saldo -17