Com o quarto lugar no GP da Europa deste domingo (27/06), Rubinho Barrichello tornou-se o 4.º piloto em número de pontos na história da Fórmula 1, superando o tricampeão mundial Ayrton Senna.
Confira os cinco pilotos que mais pontuaram na história da Fórmula 1: (GLOBO.COM)
Posição | Pilotos | País | Pontos | Temporadas |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Schumacher | ALE | 1.403 | 17 |
2 | Alain Prost | FRA | 798,5 | 13 |
3 | Fernando Alonso | ESP | 675 | 9 |
4 | Rubens Barrichello | BRA | 626 | 18 |
5 | Ayrton Senna | BRA | 614 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário