Time
|
Conquista
do Título |
Promoção para
a Série A |
Rebaixamento
para a Série C |
| América RN | 24.5 % | 71.9 % | menor que 0.01 % |
| América MG | 24.1 % | 71.4 % | menor que 0.01 % |
| Atlético PR | 16.5 % | 60.9 % | menor que 0.01 % |
| Vitória | 13.7 % | 56.8 % | menor que 0.01 % |
| Avaí | 9.7 % | 48.7 % | menor que 0.01 % |
| Criciúma | 5.5 % | 33.7 % | 0.03 % |
| Joinville | 4.1 % | 28.2 % | 0.03 % |
| Goiás | 0.6 % | 8.2 % | 0.4 % |
| Guarani | 0.5 % | 6.8 % | 0.4 % |
| Ceará | 0.4 % | 5.4 % | 0.7 % |
| São Caetano | 0.3 % | 5.8 % | 0.3 % |
| Boa | 0.03 % | 1.0 % | 2.8 % |
| Bragantino | 0.02 % | 0.6 % | 5.8 % |
| ABC | 0.01 % | 0.6 % | 5.1 % |
| Paraná | menor que 0.01 % | 0.07 % | 16.3 % |
| CRB | menor que 0.01 % | menor que 0.01 % | 45.8 % |
| ASA | menor que 0.01 % | menor que 0.01 % | 46.9 % |
| Guaratinguetá | menor que 0.01 % | menor que 0.01 % | 87.4 % |
| Ipatinga | menor que 0.01 % | menor que 0.01 % | 91.8 % |
| Barueri | menor que 0.01 % | menor que 0.01 % | 96.2 % |
Pontuação Final
|
Conquista
do Título |
Promoção para
a Série A |
Rebaixamento
para a Série C |
| 107 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % |
| 106 | maior que 99.99 % | 100.00 % | 0.00 % |
| ... | |||
| 101 | maior que 99.99 % | 100.00 % | 0.00 % |
| 100 | maior que 99.99 % | 100.00 % | 0.00 % |
| 99 | maior que 99.99 % | maior que 99.99 % | 0.00 % |
| ... | |||
| 92 | maior que 99.99 % | maior que 99.99 % | 0.00 % |
| 91 | maior que 99.99 % | maior que 99.99 % | 0.00 % |
| 90 | 99.8 % | maior que 99.99 % | 0.00 % |
| 89 | 99.8 % | maior que 99.99 % | 0.00 % |
| 88 | 99.5 % | maior que 99.99 % | 0.00 % |
| 87 | 99.5 % | maior que 99.99 % | 0.00 % |
| 86 | 98.9 % | maior que 99.99 % | 0.00 % |
| 85 | 98.1 % | maior que 99.99 % | 0.00 % |
| 84 | 97.5 % | maior que 99.99 % | 0.00 % |
| 83 | 96.0 % | maior que 99.99 % | 0.00 % |
| 82 | 93.7 % | maior que 99.99 % | 0.00 % |
| 81 | 91.0 % | maior que 99.99 % | 0.00 % |
| 80 | 87.2 % | maior que 99.99 % | 0.00 % |
| 79 | 82.1 % | maior que 99.99 % | 0.00 % |
| 78 | 75.4 % | maior que 99.99 % | 0.00 % |
| 77 | 67.5 % | 99.97 % | 0.00 % |
| 76 | 57.9 % | 99.93 % | 0.00 % |
| 75 | 47.0 % | 99.8 % | 0.00 % |
| 74 | 35.8 % | 99.4 % | 0.00 % |
| 73 | 25.1 % | 98.3 % | 0.00 % |
| 72 | 15.7 % | 96.1 % | 0.00 % |
| 71 | 8.8 % | 91.6 % | 0.00 % |
| 70 | 4.5 % | 84.2 % | 0.00 % |
| 69 | 1.7 % | 72.1 % | 0.00 % |
| 68 | 0.6 % | 56.6 % | 0.00 % |
| 67 | 0.2 % | 40.4 % | 0.00 % |
| 66 | 0.04 % | 25.6 % | 0.00 % |
| 65 | menor que 0.01 % | 13.7 % | 0.00 % |
| 64 | menor que 0.01 % | 6.7 % | menor que 0.01 % |
| 63 | menor que 0.01 % | 2.6 % | menor que 0.01 % |
| 62 | menor que 0.01 % | 0.9 % | menor que 0.01 % |
| 61 | menor que 0.01 % | 0.3 % | menor que 0.01 % |
| 60 | menor que 0.01 % | 0.06 % | menor que 0.01 % |
| 59 | menor que 0.01 % | menor que 0.01 % | menor que 0.01 % |
| 58 | menor que 0.01 % | menor que 0.01 % | menor que 0.01 % |
| 57 | menor que 0.01 % | menor que 0.01 % | menor que 0.01 % |
| 56 | 0.00 % | menor que 0.01 % | menor que 0.01 % |
| ... | |||
| 51 | 0.00 % | menor que 0.01 % | menor que 0.01 % |
| 50 | 0.00 % | menor que 0.01 % | menor que 0.01 % |
| 49 | 0.00 % | menor que 0.01 % | menor que 0.01 % |
| 48 | 0.00 % | menor que 0.01 % | menor que 0.01 % |
| 47 | 0.00 % | 0.00 % | 0.03 % |
| 46 | 0.00 % | 0.00 % | 0.1 % |
| 45 | 0.00 % | 0.00 % | 0.3 % |
| 44 | 0.00 % | 0.00 % | 1.0 % |
| 43 | 0.00 % | 0.00 % | 2.4 % |
| 42 | 0.00 % | 0.00 % | 5.0 % |
| 41 | 0.00 % | 0.00 % | 9.7 % |
| 40 | 0.00 % | 0.00 % | 16.8 % |
| 39 | 0.00 % | 0.00 % | 26.8 % |
| 38 | 0.00 % | 0.00 % | 39.7 % |
| 37 | 0.00 % | 0.00 % | 53.5 % |
| 36 | 0.00 % | 0.00 % | 66.8 % |
| 35 | 0.00 % | 0.00 % | 77.5 % |
| 34 | 0.00 % | 0.00 % | 87.1 % |
| 33 | 0.00 % | 0.00 % | 93.0 % |
| 32 | 0.00 % | 0.00 % | 96.7 % |
| 31 | 0.00 % | 0.00 % | 98.5 % |
| 30 | 0.00 % | 0.00 % | 99.5 % |
| 29 | 0.00 % | 0.00 % | 99.8 % |
| 28 | 0.00 % | 0.00 % | 99.96 % |
| 27 | 0.00 % | 0.00 % | 99.99 % |
| 26 | 0.00 % | 0.00 % | maior que 99.99 % |
| ... | |||
| 16 | 0.00 % | 0.00 % | maior que 99.99 % |
| 15 | 0.00 % | 0.00 % | maior que 99.99 % |
| 14 | 0.00 % | 0.00 % | 100.00 % |
Fonte: Site Chance de Gol
ÃO VAMOS SUBIR MECÃO ♪
ResponderExcluirVamos voltar a Série A MECÃO!!!!!!!!!!!!!!
ResponderExcluirbora mecao
ResponderExcluirbora mecao
ResponderExcluir