Foram 5 vitórias de mandantes, 2 empates e 3 vitórias de visitantes.
O ABC agora é 18.º colocado e teve apenas 2.551 torcedores no estádio.
Juventude 3x0 Goiás - Wallacer, Tiago Marques e Diego Felipe
Figueirense 3x1 Londrina - Zé Antonio, de falta, Henan, Robinho, de pênalti, e Jonatas Belusso
Paysandu 1x1 Luverdense - Bergson, de cabeça, e Rafael Silva
Vila Nova 0x0 Criciúma
Náutico 0x1 CRB - Zé Carlos
Internacional 0x1 Boa - Diones
Paraná 1x0 Ceará - Renatinho, de pênalti
Oeste 2x0 Santa Cruz - Velicka e Fernando Aguiar
América-MG 3x0 Brasil-RS - Renan Oliveira, Pará, de falta, e Bill
ABC 0x1 Guarani - Lenon
1.º Guarani - 22 (7 vitórias)
2.º Juventude - 22 (6 vitórias)
3.º América-MG - 19 (saldo 6)
4.º Vila Nova - 19 (saldo 4)
5.º Internacional - 17
6.º CRB - 16 (5 vitórias)
7.º Paraná - 16 (4 vitórias)
8.º Ceará - 15 (4 vitórias, saldo 2)
9.º Criciúma - 15 (4 vitórias, saldo -1)
10.º Boa - 15 (4 vitórias, saldo -2)
11.º Oeste - 15 (3 vitórias)
12.º Santa Cruz - 14 (saldo -2)
13.º Goiás - 14 (saldo -3)
14.º Brasil-RS - 14 (saldo -4)
15.º Londrina - 13 (saldo 0)
16.º Paysandu - 13 (saldo 0)
17.° Figueirense - 12 (3 vitórias, saldo -1)
18.° ABC - 12 (3 vitórias, saldo -5)
19.° Luverdense - 12 (2 vitórias)
20.° Náutico - 2